順序 | 班級(jí) | 姓名 | 朗誦節(jié)目 | 最終得分 | 指導(dǎo)老師 |
1 | 2205 | 謝新宇 | 《奉獻(xiàn)自我,鑄夢(mèng)中華》 | 91.5 | 徐玲 |
2 | 2202 | 何美 | 《生而逢盛世,青年當(dāng)有為》 | 91.4 | 阮文慶 |
3 | 2204 | 周靜 | 《逐中國(guó)夢(mèng),做新青年》 | 90.4 | 阮文慶 |
4 | 2205 | 周琪 | 《國(guó)之共富裕,吾輩當(dāng)自強(qiáng)》 | 89.9 | 徐玲 |
5 | 2205 | 陸夏瑜 | 《守正創(chuàng)新新使命,不忘初心促未來(lái)》 | 89.7 | 徐玲 |
6 | 2306 | 吳冉茜 | 《學(xué)好新思想,做好接班人》 | 89.1 | 吳海洋 |
7 | 2303 | 王嘉杰 | 《既往承壯志,青年續(xù)華章》 | 88.5 | 李潔 |
8 | 2201 | 左浩南 | 《知做、學(xué)做、爭(zhēng)做》 | 87.4 | 方睿鋒 |
9 | 2204 | 陳方 | 《立足新時(shí)代,爭(zhēng)做新青年》 | 86.5 | 阮文慶 |
10 | 2203 | 朱金偉 | 《立凌云志,圓強(qiáng)國(guó)夢(mèng)》 | 86.4 | 徐玲 |
11 | 2303 | 阮軍哲 | 《浮舟滄海,立馬昆侖》 | 86.4 | 李潔 |
12 | 2307 | 章一帆 | 《奮進(jìn)新征程,建功新時(shí)代》 | 85 | 胡宗學(xué) |
13 | 2302 | 周雅芳 | 《新時(shí)代好青年》 | 84 | 諸安琪 |
14 | 2304 | 孫周婷 | 《勇?lián)鷱?fù)興重任,爭(zhēng)做有為青年》 | 82.5 | 諸安琪 |
在線咨詢
在線溝通,請(qǐng)點(diǎn)我項(xiàng)義友老師
吳學(xué)友老師
吳來(lái)保老師
周慧敏老師
王文老師
汪世賢老師
劉志銀老師
張君果老師
熱線電話:
東校區(qū):
0562-2959858
西校區(qū):
0562-5756826
微信公眾號(hào)